

선교사역
∙「열방을 향하여」책자 발행
∙ 1~2월 겨울 해외단기선교
∙ 7~8월 여름 해외단기선교
∙ 2월 가는 선교사 보내는 선교사 작정
∙ 7월 단기선교 발대식
∙ 봄·가을 선교학교
∙ 성지순례(이스라엘, 터키)
∙ 성경보내기
∙ 선교기도회(매주 수요일 저녁 8시, 워십 122호)
∙ 게스트 하우스 선교관운영(에스더하우스, 미션하우스)
∙ 1~2월 겨울 해외단기선교
∙ 7~8월 여름 해외단기선교
∙ 2월 가는 선교사 보내는 선교사 작정
∙ 7월 단기선교 발대식
∙ 봄·가을 선교학교
∙ 성지순례(이스라엘, 터키)
∙ 성경보내기
∙ 선교기도회(매주 수요일 저녁 8시, 워십 122호)
∙ 게스트 하우스 선교관운영(에스더하우스, 미션하우스)
선교사 파송 현황
∙ 주파송 선교사 (8명)
NO | 주파송 선교사 | 사역 국가 | 파송 단체 | 사역 소개 |
---|---|---|---|---|
1 | 김종순 이현주 | M국 | 경산중앙교회 | 한국어학당 및 청년사역 |
2 | 정에스더 | C국 | YM(예수전도단) | 외국인 사역자 한국어 지도 |
3 | 한갈렙 배수아 | T국 | 경산중앙교회 | 교회사역 및 무슬림 사역 |
4 | 김사랑 한영광 | L국 | 컴미션 | 학원사역(유치원, 초등학교) |
5 | 서다윗 심글로리아 | C국 | 경산중앙교회 | 교회사역 |
6 | 황대연 조혜정 | 일본 | 총회세계선교회(GMS), 일본복음선교회(JEM) | 현지교회 협력사역 |
7 | 주다민 | 필리핀 | 브링업인터내셔널 | 학교사역 및 빈민촌사역 |
∙ 주협력 선교사 (1명)
NO | 주협력 선교사 | 사역 국가 | 파송 단체 |
---|---|---|---|
1 | 김하랑 김성실 | T국 | GBT(성경번역선교회) |
∙ 협력 선교사 (55명)
NO | 협력 선교사 | 사역 국가 | 파송 단체 | NO | 협력 선교사 | 사역 국가 | 파송 단체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박정철 | 볼리비아 | GMS | 29 | 장대로 | 알바니아 | HOPE |
2 | 배정조 | I국 | GMS | 30 | 장상기 | 일본 | GMS |
3 | 박성원 | 남아공 | GMS | 31 | 조은호 | I국 | GMS |
4 | 이상돌 | T국 | GMS | 32 | 박청민 | 일본 | 알타이선교회 |
5 | 남창수 | 필리핀 | GMS | 33 | 김정민 | 캄보디아 | 위드라이프 |
6 | 이다니엘 | J국 | GO | 34 | 이석 | N국 | SEED 선교회 |
7 | 오태곤 | 일본 | WEC | 35 | 김준혁 | 파라과이 | GMS |
8 | 유종희 | V국 | 없음 | 36 | 오성길 | T국 | CMTS |
9 | 김성태 | I국 | 한남노회(합동) | 37 | 조근우 | M국 | GMS |
10 | 은요한 | 무슬림(국내) | GMP | 38 | 데이빗양 | N국 | - |
11 | 박요벨 | I국 | 없음 | 39 | 노재왕 | 미국 | 공감미니스트리 |
12 | 제종완 | 우간다 | GMS | 40 | 이재환 | P국 | GMS |
13 | 배우리 | C국 | HOPE | 41 | 주재문 | P국 | GO |
14 | 안드레 | E국 | GO | 42 | 김보아스 | S국 | GO |
15 | 전재범 | 세네갈 | GMP | 43 | 서명동 | 사이판 | GMS |
16 | 이석기 | I국 | GMS | 44 | 최경식 | 말라위 | - |
17 | 소행선 | I국 | GMS | 45 | 신중호 | 몽골 | - |
18 | 우하나(서시온) | N국 | 고신세계선교회 | 46 | 임상택 | 감비아 | WEC |
19 | 박순철 | M국 | 범양선교회 | 47 | 최도열 | T국 | GMS |
20 | 우석정 | V국 | 고신총회선교회 | 48 | 강베드로 | I국 | YM(국제) |
21 | 차오른 | V국 | HOPE | 49 | 살바도르 | 모잠비크 | - |
22 | 이문희 | 르완다 | 월드미션 | 50 | 툴라니 | 남아공 | - |
23 | 이바울 | M국 | HOPE | 51 | 김호 | 캄보디아 | - |
24 | 조준은 | M국 | 없음 | 52 | 한나로이 | L국 | - |
25 | 강신명 | 남아공 | GMS | 53 | 공시톤 | 캄보디아 | - |
26 | 정태동 | 프랑스 | GMS | 54 | 야베스 | C국 | - |
27 | 김영광 | 루마니아 | 없음 | 55 | 데이빗조지 | P국 | - |
28 | 이창기 | 말라위 | GMS |







