설교자 : 조희성 목사
열왕기상 7:27~39
27 또 놋으로 받침 수레 열을 만들었으니 매 받침 수레의 길이가 네 규빗이요 너비가 네 규빗이요 높이가 세 규빗이라
28 그 받침 수레의 구조는 이러하니 사면 옆 가장자리 가운데에는 판이 있고
29 가장자리 가운데 판에는 사자와 소와 그룹들이 있고 또 가장자리 위에는 놓는 자리가 있고 사자와 소 아래에는 화환 모양이 있으며
30 그 받침 수레에 각각 네 놋바퀴와 놋축이 있고 받침 수레 네 발 밑에는 어깨 같은 것이 있으며 그 어깨 같은 것은 물두멍 아래쪽에 부어 만들었고 화환은 각각 그 옆에 있으며
31 그 받침 수레 위로 들이켜 높이가 한 규빗 되게 내민 것이 있고 그 면은 직경 한 규빗 반 되게 반원형으로 우묵하며 그 나머지 면에는 아로새긴 것이 있으며 그 내민 판들은 네모지고 둥글지 아니하며
32 네 바퀴는 옆판 밑에 있고 바퀴 축은 받침 수레에 연결되었는데 바퀴의 높이는 각각 한 규빗 반이며
33 그 바퀴의 구조는 병거 바퀴의 구조 같은데 그 축과 테와 살과 통이 다 부어 만든 것이며
34 받침 수레 네 모퉁이에 어깨 같은 것 넷이 있는데 그 어깨는 받침 수레와 연결되었고
35 받침 수레 위에 둥근 테두리가 있는데 높이가 반 규빗이요 또 받침 수레 위의 버팀대와 옆판들이 받침 수레와 연결되었고
36 버팀대 판과 옆판에는 각각 빈 곳을 따라 그룹들과 사자와 종려나무를 아로새겼고 또 그 둘레에 화환 모양이 있더라
37 이와 같이 받침 수레 열 개를 만들었는데 그 부어 만든 법과 크기와 양식을 다 동일하게 만들었더라
38 또 물두멍 열 개를 놋으로 만들었는데 물두멍마다 각각 사십 밧을 담게 하였으며 매 물두멍의 직경은 네 규빗이라 열 받침 수레 위에 각각 물두멍이 하나씩이더라
39 그 받침 수레 다섯은 성전 오른쪽에 두었고 다섯은 성전 왼쪽에 두었고 성전 오른쪽 동남쪽에는 그 바다를 두었더라
| 번호 | 제목 | 조회수 | 설교일 |
|---|---|---|---|
| 752 | 금요일 l 정결한 삶의 예배를 드리라 (열왕기상 7:27~39) | 22 | 2026-09-04 |
| 751 | 목요일 l 하나님 앞에서 마음과 삶의 정결을 지키라 (열왕기상 7:23~26) | 34 | 2026-09-03 |
| 750 | 수요일 l 야긴과 보아스의 은혜를 구하라 (열왕기상 7:13~22) | 41 | 2026-09-02 |
| 749 | 화요일 l 번영 속에서도 하나님을 먼저 붙들라 (열왕기상 7:1~12) | 50 | 2026-09-01 |
| 748 | 삶의 자리를 거룩하게 구별하라(열왕기상 6:29~38) | 67 | 2026-08-31 |
| 747 | 주일 l 하나님께 최고의 것을 드리는 삶을 살라 (열왕기상 6:14~28) | 62 | 2026-08-30 |
| 746 | 금요일 l 신앙의 형식보다 순종을 붙들라 (열왕기상 6:11~13) | 68 | 2026-08-28 |
| 745 | 목요일 l 하나님을 향한 경외심과 정교한 손의 수고 (열왕기상 6:1~10) | 82 | 2026-08-27 |
| 744 | 수요일 l 하나님이 쓰시는 축복의 통로(디모데전서 6:17-19) | 94 | 2026-08-26 |
| 743 | 화요일 l 말씀이 성취되면 이방 왕도 하나님을 높인다(열왕기상 5:7~12) | 92 | 2026-08-25 |
| 742 | 월요일 l 내 의와 성취가 아닌 주의 뜻과 말씀대로(열왕기상 4:20~28) | 122 | 2026-08-24 |
| 741 | 주일 l 하나님의 지혜가 열방으로 퍼지고 흘러가다(열왕기상 4:29~34) | 156 | 2026-08-23 |
| 740 | 금요일 l 하나님의 지혜가 불안을 평안으로 바꾼다 (열왕기상 4:20~28) | 102 | 2026-08-21 |
| 739 | 목요일 l 공동체를 세우는 지혜를 간구하라 (열왕기상 4:1~19) | 101 | 2026-08-20 |
| 738 | 수요일 l 진실과 거짓을 판별하는 솔로몬의 지혜 (열왕기상 3:16~28) | 100 | 2026-08-19 |
댓글